晶沛LM 帽式集成系列支持壓縮空氣、真空及多種惰性氣體介質(zhì),集成 6–24 路電滑環(huán)通道,實(shí)現(xiàn)氣路與電/數(shù)據(jù)信號(hào)同步傳輸。采用 M5 接口、徑向進(jìn)出氣結(jié)構(gòu),體積小、扭矩低,通道 1–24 路可選,支持溫度、介質(zhì)、轉(zhuǎn)速及 IP 等參數(shù)定制,歡迎聯(lián)系我們。
服務(wù)熱線
0755-29534903
晶沛LM 帽式集成系列支持壓縮空氣、真空及多種惰性氣體介質(zhì),集成 6–24 路電滑環(huán)通道,實(shí)現(xiàn)氣路與電/數(shù)據(jù)信號(hào)同步傳輸。采用 M5 接口、徑向進(jìn)出氣結(jié)構(gòu),體積小、扭矩低,通道 1–24 路可選,支持溫度、介質(zhì)、轉(zhuǎn)速及 IP 等參數(shù)定制,歡迎聯(lián)系我們。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 適配氣管外徑 | 溫度 | 工作壓力 | 介質(zhì) | 最高轉(zhuǎn)速 |
| Φ2~Φ6mm | -20°C~+100°C | -95kpa~10bar | 真空/壓縮空氣 | 300rpm |
| LM集成帽式系列 | ||||||
型號(hào) |
規(guī)格 |
通道數(shù)量 | 接口尺寸 | 流量孔(mm) | 環(huán)路數(shù) | |
| LPPA-LM0101-0602 | Φ40*Φ6*60.6 | 1進(jìn)1出 | M5 | Φ3 | 6路2A |
/ |
| LPPA-LM0101-1202 | Φ40*Φ6*68.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0101-1802 | Φ40*Φ6*74.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0101-2402 | Φ40*Φ6*84.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0201-0602 | Φ40*Φ6*69.6 | 2進(jìn)2出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0201-1202 | Φ40*Φ6*77.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0201-1802 | Φ40*Φ6*83.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0201-2402 | Φ40*Φ6*93.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0401-0602 | Φ40*Φ6*87.6 | 4進(jìn)4出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0401-1202 | Φ40*Φ6*95.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0401-1802 | Φ40*Φ6*101.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0401-2402 | Φ40*Φ6*113.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0601-0602 | Φ40*Φ6*105.6 | 6進(jìn)6出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0601-1202 | Φ40*Φ6*113.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0601-1802 | Φ40*Φ6*119.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0601-2402 | Φ40*Φ6*129.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0801-0602 | Φ40*Φ6*123.6 | 8進(jìn)8出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0801-1202 | Φ40*Φ6*131.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0801-1802 | Φ40*Φ6*137.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0801-2402 | Φ40*Φ6*147.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM1001-0602 | Φ45*Φ6*142.6 | 10進(jìn)10出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM1001-1202 | Φ45*Φ6*150.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM1001-1802 | Φ45*Φ6*156.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM1001-2402 | Φ45*Φ6*166.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM1201-0602 | Φ50*Φ6*175.6 | 12進(jìn)12出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM1201-1202 | Φ50*Φ6*183.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM1201-1802 | Φ50*Φ6*189.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM1201-2402 | Φ50*Φ6*199.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM1601-0602 | Φ54*Φ6*220.6 | 16進(jìn)16出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM1601-1202 | Φ54*Φ6*228.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM1601-1802 | Φ54*Φ6*234.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM1601-2402 | Φ54*Φ6*244.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM2401-0602 | Φ65*Φ6*326.6 | 24進(jìn)24出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM2401-1202 | Φ65*Φ6*334.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM2401-1802 | Φ65*Φ6*340.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM2401-2402 | Φ65*Φ6*350.3 | 24路2A | ||||
訂購(gòu)型號(hào)說(shuō)明:

LPPA-LM0801-0602外形圖

![]()